Selon The Sports Daily, Francis Ngannou aurait gagné environ 22 500 dollars pour ses débuts à l’UFC en 2015 contre Luis Henrique. Pour ses débuts en boxe contre Tyson Fury, Ngannou aurait gagné approximativement 10 millions de dollars, ce qui représentait le meilleur salaire de sa carrière et de loin. Enfin, selon Forbes, Joshua a touché 50 millions de dollars pour leur combat et sa victoire par KO, tandis que Ngannou a empoché 20 millions de dollars.
Les salaires de Francis Ngannou
2015 Luis Henrique //// 22 500 Dollars
2016 Curtis Blaydes //// 26 500 Dollars
2016 Anthony Hamilton //// 124 000 Dollars
2017 Andrei Arlovski //// 128 500 Dollars
2017 Alistair Overeem /// 90 000 Dollars
2018 Stipe Miocic //// 500 000 Dollars
2018 Derrick Lewis //// 105 000 Dollars
2018 Curtis Blaydes //// 255 000 Dollars
2019 Cain Velasquez //// 225 000 Dollars
2020 Jairzinho Rozenstruik ///// 320 000 Dollars
2021 Stipe Miocic //// 790 000 Dollars
2022 Ciryl Gane ///// 600 000 Dollars
2023 BATTLE OF THE BADDEST Tyson Fury //// 10 M
2024 KNOCKOUT CHAOS Anthony Joshua //// 20 M
Les salaires de Francis Ngannou
2015 Luis Henrique //// 22 500 Dollars
2016 Curtis Blaydes //// 26 500 Dollars
2016 Anthony Hamilton //// 124 000 Dollars
2017 Andrei Arlovski //// 128 500 Dollars
2017 Alistair Overeem /// 90 000 Dollars
2018 Stipe Miocic //// 500 000 Dollars
2018 Derrick Lewis //// 105 000 Dollars
2018 Curtis Blaydes //// 255 000 Dollars
2019 Cain Velasquez //// 225 000 Dollars
2020 Jairzinho Rozenstruik ///// 320 000 Dollars
2021 Stipe Miocic //// 790 000 Dollars
2022 Ciryl Gane ///// 600 000 Dollars
2023 BATTLE OF THE BADDEST Tyson Fury //// 10 M
2024 KNOCKOUT CHAOS Anthony Joshua //// 20 M
9 mois depuis